| Organização Aparecido Pimentel de Educação e Cultura Faculdade de |
| Administração de Santa Cruz do Rio Pardo |
| Aprovados do Vestibular de Administração |
| Nome do Candidato | Núm da Inscrição | Soma | Classificação |
| Felipe Donine Carvalho | 21 | 62 | 1 |
| Márcio José Ferrari | 4 | 52 | 2 |
| Priscila Teixiera Batista | 14 | 49 | 3 |
| José Mario Alves Sobrino | 1 | 48 | 4 |
| Jean Paulo Rosalem Ferreira | 23 | 46 | 5 |
| Felipe Aparecido da Silva | 12 | 45 | 6 |
| Layane Beatriz Piga Alves | 3 | 45 | 7 |
| Vanessa Cápera dos Passos | 24 | 44 | 8 |
| Mayara Cristina de Oliveira | 18 | 42 | 9 |
| Vinicius Teixeira | 17 | 41 | 10 |
| Ana Mariza Mendonça Ferreira | 8 | 40 | 11 |
| Lucinelia Moreira Miranda | 13 | 37 | 12 |
| Ariani Cristini de Pontes | 25 | 37 | 13 |
| Guilherme Fernando Santos Lopes | 20 | 31 | 14 |
| segunda-feira, 30 de janeiro de 2012 |