| Organização Aparecido Pimentel de Educação e Cultura Faculdade de |
| Administração de Santa Cruz do Rio Pardo |
| Aprovados do Vestibular de Administração |
| Nome do Candidato | Núm da Inscrição | Soma | Classificação |
| André Luiz Andrade Rubia | 5 | 57 | 1 |
| Renan Ribeiro Teixeira | 8 | 46 | 2 |
| Dafiny Lahis Honorato Barros | 6 | 41 | 3 |
| Patricia Luis da Silva Franco | 7 | 40 | 4 |
| Carlos André Soledo Amoroso | 2 | 35 | 5 |
| Glaucia Ap. Candido | 9 | 31 | 6 |
| Tiago Augusto Belize | 4 | 27 | 7 |
| Pedro Luiz Pivetta | 1 | 27 | 8 |
| Jefferson Aparecido Ferreira Reis | 3 | 23 | 9 |
| terça-feira, 22 de junho de 2010 |